<>我们一行2两车,8个人,到泰顺旅游</P>
<>在这个论坛获益良多,在泰顺也有幸遇到了廊桥网的斑竹大笨钟 DX</P>
<>游记照片在整理中,首先发一个GPS数据</P>
<P>我感觉泰顺属于自驾车的天堂,但是,找路是一个艰苦的工作</P>
<P>所以献上一份gps数据供后来者参考</P>
<P>也希望其它DX补充,使之成为一份完整的gps数据</P>
<P>数据文件上载不了,请了解的DX指教(错误信息是:文件格式不正确,或不能为空)</P>
<P>只能上载一些点(不是桥的坐标点,而是桥最近的路边的点)</P>
<P>
北涧桥 泗溪 N27 28.431 E119 59.755 409 m
金溪桥 泰顺 N27 27.667 E120 00.643 427 m
南浦风景区入口 泰顺 N27 36.078 E119 56.430 170 m
三魁 N27 25.890 E119 54.759 442 m
三条桥 泰顺 N27 24.552 E119 47.080 612 m
三柱桥 泰顺 N27 26.191 E119 55.062 453 m
仕阳碇步 泰顺 N27 21.796 E119 53.930 314 m
文兴桥 泰顺筱村 N27 34.565 E119 53.841 374 m
吴宅古村落 新浦 N27 37.523 E119 56.204 210 m
溪东桥 泰顺 N27 28.274 E119 59.899 413 m
新浦 泰顺 N27 37.491 E119 56.046 221 m
雪溪胡宅 泰顺 N27 23.461 E119 55.378 340 m
洋溪 N27 24.499 E119 48.273 703 m
永庆桥 泰顺战洲 N27 27.211 E119 54.949 465 m
洲岭路口 N27 26.250 E119 52.801 532 m
厝基底古村落 泰顺 N27 24.481 E119 47.429 636 m
泗溪路口 N27 24.991 E120 04.049 569 m
</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-8 14:05:35编辑过]
|